Položky | Popis | Schválený rozpočet 2022 | RO č.1 | RO č.2 | Rozpočet po změnách | ||||
Datum schválení ZO/starosty | 16.12.2021 | 22.9.2022 | 1.12.2022 | ||||||
Vyvěšeno na úřední desce | 16.12.2021 | 26.9.2022 | 1.12.2022 | ||||||
1XXX | Daňové příjmy | 3 703 800,00 | 84 360,00 | 0,00 | 3 788 160,00 | ||||
2XXX | Nedaňové příjmy | 432 600,00 | 40 000,00 | 0,00 | 472 600,00 | ||||
3XXX | Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4XXX | Dotace | 70 500,00 | 161 000,00 | 9 400,00 | 240 900,00 | ||||
-souhrnný dotační vztah |
70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 | |||||
- dotace Pk,POV | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
- dotace volby, UZ 98187, UZ 98008 |
0,00 | 48 000,00 | 9 400,00 | 57 400,00 | |||||
komp. příspěvek obcím, UZ 98043 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | |||||
- dotace MV ČR, DA, UZ 14502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- dotace PK,DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Příjmy celkem | 4 206 900,00 | 285 360,00 | 9 400,00 | 4 501 660,00 |
|||||
5XXX | Běžné výdaje | 3 676 900,00 | 246 360,00 | 9 400,00 | 3 932 660,00 | ||||
6XXX | Kapitálové výdaje | 150 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | ||||
Výdaje celkem | 3 826 900,00 | 367 360,00 | 9 400,00 | 4 203 660,00 | |||||
Finanční vztahy k jiným osobám | |||||||||
3639/5329 | RSOB, členský příspěvek | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140,00 | ||||
Příjmy – výdaje | 380 000,00 | -82 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
|||||
F | Finacování celkem | -380 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | - 298 000,00 |
||||
Rámcové ukazatele | |||||||||
8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
81xx, 82xx | Ostatní financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Závazné ukazatele k jiným osobám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8113,8123 | Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8114,8124 | Splátky přijatých půjček | -380 000,00 | 0,00 | 0,00 | -380 000,00 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 zveřejněno od 16.12.2021
Schválený Závěrečný účet 2021 zveřejněno od 28.3.2022
Přezkum hospodaření obce 2021 zveřejněno od 7.3.2022
Schválený Závěrečný účet 2020 zveřejněno od 30.6.2021
Přezkum hospodaření obce 2020 zveřejněno od 5.6.2021
Schválený Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 25.6.2020
Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020
Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019
Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019
Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018
Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018
Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017
Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017