Položky | Popis | Schválený rozpočet 2021 | RO č.1 | RO č.2 | RO č.3 |
Rozpočet po změnách | |||
Datum schválení ZO/starosty | 10.12.2020 | 3.2.2021 | 18.5.2021 | 18.11.2021 | |||||
Vyvěšeno na úřední desce | 10.12.2020 | 3.2.2021 | 20.5.2021 | 20.11.2021 | |||||
1XXX | Daňové příjmy | 3 212 600,00 | 83 790,00 | 0,00 | 180 000,00 | 3 476 319,00 | |||
2XXX | Nedaňové příjmy | 399 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 600,00 | |||
3XXX | Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4XXX | Dotace | 70 800,00 | 0,00 | 119 239,25 | 819 021,14 | 1 009 060,39 | |||
4111 | - kompenzační přísp. UZ 98037 | 0,00 | 0,00 | 9 239,25 | 38 021,14 | 47 260,39 | |||
4111 | - volby do PS Parlamentu ČR, UZ 98071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | |||
4112 | - souhrnný dotační vztah | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 800,00 | |||
4122 | - dotace POV, oprava komunikací | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |||
4222 | - dotace Pard.kraj, DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000.00 | 300 000,00 | |||
4216 | - dotace MV ČR, DA, UZ 14502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |||
Příjmy celkem | 3 683 000,00 | 83 790,00 |
119 239,25 |
999 021,14 |
4 885 050,39 |
||||
5XXX | Běžné výdaje | 3 103 000,00 | 83 790,00 | 110 000,00 | 1 431 000,00 | 4 727 790,00 | |||
6XXX | Kapitálové výdaje | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 1 067 000,00 | |||
Výdaje celkem | 3 303 000,00 | 83 790,00 |
110 000,00 |
2 298 000,00 |
5 794 790,00 | ||||
Finanční vztahy k jiným osobám | |||||||||
3639/5329 | RSOB, členský příspěvek | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | |||
Příjmy – výdaje | 380 000,00 | 0,00 | 9 239,25 |
-1 298 978,86 |
-909 739,61 |
||||
F | Finacování celkem | -380 000,00 | 0,00 |
-9 239,25 |
1 298 978,86 |
909 739,61 |
|||
Rámcové ukazatele | |||||||||
8115 | Změna stavu peněžních prostředků | - 380 000,00 | 0,00 | - 9 239,25 | 1 298 978,86 | 909 739,61 | |||
81xx, 82xx | Ostatní financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Závazné ukazatele k jiným osobám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8113,8123 | Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8114,8124 | Splátky přijatých půjček | -380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380 000,00 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 zveřejněno od 16.12.2019
Schválený Závěrečný účet 2020 zveřejněno od 30.6.2021
Přezkum hospodaření obce 2020 zveřejněno od 5.6.2021
Schválený Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 25.6.2020
Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020
Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019
Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019
Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018
Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018
Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017
Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017