Obec Křičeň
IČ: 00580554
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021
Položky | Popis | Schválený rozpočet 2020 |
Upravený rozpočet 2020 |
Schválený rozpočet 2021 |
1XXX | Daňové příjmy | 4 437 800,00 | 4 514 940,00 | 3 212 600,00 |
2XXX | Nedaňové příjmy | 398 500,00 | 398 500,00 | 399 600,00 |
3XXX | Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4XXX | Dotace | 268 100,00 | 689 100,00 | 70 800,00 |
- souhrnný dotační vztah | 68 100,00 | 68 100,00 | 70 800,00 | |
- oprava kapličky na hřbitově | 200 000,00 | 20 000,00 | ||
- dotace Pk, POV | 80 000,00 | |||
- dotace volby, UZ 98193 | 31 000,00 | |||
- kompenzační příspěvek obcím, UZ 98024 | 310 000,00 | |||
Příjmy celkem | 5 104 400,00 | 5 602 540,00 | 3 683 000,00 | |
5XXX | Běžné výdaje | 4 424 400,00 | 4 612 540,00 | 3 103 000,00 |
6XXX | Kapitálové výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
Výdaje celkem | 4 724 400,00 | 4 912 540,00 | 3 303 000,00 | |
Finanční vztahy k jiným osobám | ||||
3639/5329 | RSOB, členský příspěvek | 8 280,00 | 8 280,00 | 7 440,00 |
Příjmy – výdaje | 380 000,00 | 690 000,00 | 380 000,00 | |
F | Finacování celkem | -380 000,00 | -690 000,00 | -380 000,00 |
Rámcové ukazatele | ||||
8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
81xx, 82xx | Ostatní financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Závazné ukazatele k jiným osobám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8113,8123 | Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8114,8124 | Splátky přijatých půjček | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 |
Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 12. 2020
sejmuto dne:
Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 10. 12. 2020
sejmuto dne: