Položky | Popis | Schválený rozpočet 2020 | RO č. 1 | RO č. 2 | Rozpočet po změnách | ||||
Datum schválení ZO/starosty | 12.12.2019 | 17.2.2020 | 27.7.2020 | ||||||
Vyvěšeno na úřední desce | 12.12.2019 | 20.2020 | 1.8.2020 | ||||||
1XXX | Daňové příjmy | 4 437 800,00 | 77 140,00 | 4 514 940,00 | |||||
2XXX | Nedaňové příjmy | 398 500,00 | 398 500,00 | ||||||
3XXX | Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | ||||||
4XXX | Dotace | 268 100,00 | 421 000,00 | 689 100,00 | |||||
- souhrnný dotační vztah | 68 100,00 | 68 100,00 | |||||||
- oprava kapličky na hřbitově | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||
- oprava komunikací | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||
- volby do Zastupitelstva kraje, UZ 98193 | 31 000,00 | 31 000,00 | |||||||
- kompenzační příspěvek obcím, UZ 98024 | 310 000,00 | 310 000,00 | |||||||
Příjmy celkem | 5 104 400,00 | 77 140,00 | 421 000,00 | 5 602 540,00 | |||||
5XXX | Běžné výdaje | 4 424 400,00 | 77 140,00 | 111 000,00 | 4 612 540,00 | ||||
6XXX | Kapitálové výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||
Výdaje celkem | 4 724 400,00 | 77 140,00 | 111 000,00 | 4 912 540,00 | |||||
Finanční vztahy k jiným osobám | |||||||||
3639/5329 | RSOB, členský příspěvek | 8 280,00 | 8 280,00 | ||||||
Příjmy – výdaje | 380 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | |
F | Finacování celkem | -380 000,00 | 0,00 | -310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690 000,00 |
Rámcové ukazatele | |||||||||
8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 0,00 | 0,00 | ||||||
81xx, 82xx | Ostatní financování | 0,00 | 0,00 | ||||||
Závazné ukazatele k jiným osobám | 0,00 | 0,00 | |||||||
8113,8123 | Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | ||||||
8114,8124 | Splátky přijatých půjček | -380 000,00 | -380 000,00 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 zveřejněno od 16.12.2019
Návrh Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 26.5.2020
Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020
Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019
Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019
Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018
Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018
Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017
Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017
421 000,00 |